Bitcoin
- الاخير : 96,086.25
- عالي : 96,871.73
- منخفض : 95,742.92
- ماكس تذبذب : 344.3
- ماكس تذبذب ٪ : 0.07%
- افتح : 95,922.00
- زمن : 15:39:17
- في الامس : 95,852.14
- يتغيرون ٪ : 0.24%
- يتغيرون : 234.11
Gold
- الاخير : 2,860.39
- عالي : 2,863.2
- منخفض : 2,859.85
- ماكس تذبذب : 1.97
- ماكس تذبذب ٪ : 0.08%
- افتح : 2,860.67
- زمن : 03:36:29
- في الامس : 2,861.05
- يتغيرون ٪ : 0.02%
- يتغيرون : 0.66
Crude Oil WTI
- الاخير : 71
- عالي : 71.1
- منخفض : 70.94
- ماكس تذبذب : 0.11
- ماكس تذبذب ٪ : 0.11%
- افتح : 71.03
- زمن : 03:19:15
- في الامس : 71.01
- يتغيرون ٪ : 0.01%
- يتغيرون : 0.01
USD/EUR
- الاخير : 0.9686
- عالي : 0.9687
- منخفض : 0.9678
- ماكس تذبذب : -
- ماكس تذبذب ٪ : -
- افتح : 0.9686
- زمن : 03:40:27
- في الامس : 0.9683
- يتغيرون ٪ : 0.03%
- يتغيرون : 0.0003
تحليل السوق
- 08 Feb 10:37 BTC has one more leg up
- 08 Feb 10:37 ATRL - Attock Refinery Ltd. 1D
- 08 Feb 10:37 FUEL NETWORK / TETHER
- 08 Feb 10:37 Rush Street Interactive Stock Quote | Chart & Forecast Summary
- 08 Feb 10:37 Karur Vysya Bank
- 08 Feb 10:37 BTCUSDT.P Analysis
- 08 Feb 10:37 AI16Z
- 08 Feb 10:37 ENS
- 08 Feb 10:37 BITCOIN - Recovery? or Collapse?
- 08 Feb 10:37 Buy it cheaper
- 08 Feb 10:37 EURNZD Will Go Down From Resistance! Short!
- 08 Feb 10:37 EURCAD Will Grow! Buy!
- 08 Feb 10:37 ETHUSD Is Going Up! Long!
- 08 Feb 10:37 BTC bounces higher bullish momentum to the resistance with great
- 08 Feb 10:37 #BTC Complex Consolidation Phase
المعادن الأساسية |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 2637.75 | (0%) 0 | 2622.9 | 2649.35 | 7 Feb | |
Nickel (طن) | 15876 | (0%) 0 | 15804.5 | 16273 | 13 Dec | |
Lead (طن) | 1998.23 | (0%) 0 | 1992.95 | 2023.23 | 7 Feb | |
Zinc (طن) | 2849.5 | (0%) 0 | 2823.5 | 2877.25 | 7 Feb | |
Copper (طن) | 9465 | (0%) 0 | 9290 | 9514.75 | 7 Feb | |
Tin | 31002 | (0%) 0 | 31002 | 31002 | 7 Feb |
المعادن الثمينة |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 2,860.39 | (0.02%) 0.60 | 2,859.85 | 2,863.20 | 03:36:29 | |
Silver | 31.82 | (0.07%) 0.02 | 31.80 | 31.88 | 03:36:30 | |
Platinum | 1,020.80 | (0.51%) 5.15 | 1,008.75 | 1,020.80 | 02:22:22 | |
Palladium | 982.40 | (0.17%) 1.65 | 977.75 | 982.40 | 02:22:22 | |
Gold / Silver | 89.90 | (0.09%) 0.09 | 89.79 | 89.95 | 03:36:30 | |
Gold / Platinum | 2.80 | (0.22%) 0.01 | 2.80 | 2.84 | 03:36:30 |
السلع |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cotton | 65.63 | (0.21%) 0.14 | 65.63 | 65.96 | 09:29:43 | |
Sugar | 19.36 | (0.26%) 0.05 | 19.31 | 19.45 | 09:29:43 | |
Soybean | 1049.5 | (0.11%) 1.12 | 1048.38 | 1051 | 06:03:11 | |
Wheat | 582.75 | (0.09%) 0.5 | 581.6 | 582.75 | 06:03:11 | |
Corn | 487.5 | (0%) 0 | 486.62 | 487.5 | 04:14:35 | |
Rice | 13.72 | (0.07%) 0.01 | 13.66 | 13.73 | 06:03:10 |
النفط والطاقة |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil WTI | 71 | (0%) 0 | 70.94 | 71.1 | 03:19:15 | |
Brent Oil | 74.66 | (0.01%) 0.01 | 74.58 | 74.75 | 06:03:57 | |
OPEC Oil | 76.45 | (0%) 0 | 76.45 | 76.45 | 7 Feb | |
Gasoline | 2.11 | (0.21%) 0.0044 | 2.1036 | 2.11 | 06:03:57 | |
Natural Gas | 3.309 | (0.12%) 0.004 | 3.298 | 3.315 | 03:19:16 | |
Gas Oil | 706 | (0.53%) 3.75 | 706 | 710.5 | 06:03:57 |
S&P 500 - (CFD)
6,026
معدل لايف
0 (0.01%)
يتغيرون
8 February 2025
زمن 05:20:29
16 (0.27%)
التغيير / 3 أشهر
707 (13.29%)
التغيير / 6 أشهر
1,028 (20.57%)
التقلبات السنوية
المؤشرات العالمية |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6025.99 | (0.01%) 0.38 | 6023.87 | 6028.03 | 05:20:29 | |
Nasdaq | 19523.4 | (0.08%) 15.13 | 19508.59 | 19523.64 | 00:40:29 | |
Dow Jone | 44303.4 | (0.03%) 14.64 | 44298.69 | 44323.7 | 05:20:29 | |
Nikkei-225 | 38819 | (0%) 0 | 38787.5 | 38964 | 10:20:33 | |
DAX | 21787 | (0.11%) 24.19 | 21787 | 21787 | 01:00:28 | |
FTSE | 8700.53 | (0%) 0 | 8687.69 | 8724.85 | 7 Feb |
EUR/USD
1.0328
معدل لايف
0 (0.06%)
يتغيرون
8 February 2025
زمن 01:33:52
0 (3.62%)
التغيير / 3 أشهر
0 (5.40%)
التغيير / 6 أشهر
0 (4.19%)
التقلبات السنوية
فوركس |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0328 | (0.06%) 0.0006 | 1.0324 | 1.0335 | 01:33:52 | |
GBP/USD | 1.2403 | (0.08%) 0.001 | 1.24 | 1.2414 | 01:34:48 | |
USD/CAD | 1.43 | (0.06%) 0.0009 | 1.4276 | 1.43 | 01:34:49 | |
USD/JPY | 151.44 | (0.1%) 0.15 | 151.29 | 151.47 | 01:34:48 | |
USD/CHF | 0.9103 | (0.12%) 0.0011 | 0.9093 | 0.9103 | 01:34:48 | |
AUD/USD | 0.6277 | (0.08%) 0.0005 | 0.6269 | 0.6277 | 01:34:48 |
Bitcoin
95,990
معدل لايف
476 (0.5%)
يتغيرون
8 February 2025
زمن 15:32:06
19,449 (25.41%)
التغيير / 3 أشهر
34,280 (55.55%)
التغيير / 6 أشهر
50,689 (111.89%)
التقلبات السنوية
التشفير |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 95961.52 | (0.53%) 504.86 | 95742.92 | 96871.73 | 15:24:58 | |
Etherium | 2607.60 | (1.49%) 38.94 | 2568.80 | 2662.88 | 15:24:58 | |
Dash | 24.57 | (3.91%) 0.96 | 24.32 | 25.30 | 15:14:02 | |
Ripple | 2.40 | (0.83%) 0.02 | 2.35 | 2.42 | 15:19:23 | |
Litecoin | 102.77 | (0.45%) 0.46 | 100.86 | 104.96 | 15:24:59 | |
Stellar | 0.32396696 | (2.58%) 0.0083 | 0.32128602 | 0.33079007 | 15:24:59 |
USD/GBP
0.8068
معدل لايف
0 (0.15%)
يتغيرون
8 February 2025
زمن 01:33:54
0 (4.17%)
التغيير / 3 أشهر
0 (2.87%)
التغيير / 6 أشهر
0 (1.82%)
التقلبات السنوية
العملات العالمية |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
AED/GBP | 0.2188 | (0%) 0 | 0.2185 | 0.2192 | 19:32:36 | |
AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
ARS/GBP | 0.0008 | (0%) 0 | 0.0008 | 0.0009 | 07:25:13 | |
AUD/GBP | 0.5061 | (0.14%) 0.0007 | 0.5054 | 0.5061 | 01:38:48 |
الأسهم العالمية |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | ||||||
Amazon.com | ||||||
Alphabet A | ||||||
Alphabet Inc C | ||||||
Microsoft | ||||||
صناديق الاستثمار المتداولة |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Gold BeES | ||||||
Goldman Sachs CPSE | ||||||
Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
Goldman Sachs Nifty BeES |
اقتصاد العالم
أخبار
- 08 Feb11:22All Bunda, Besok Merapat Langsung ke Transmart! Diskon 50%+20% Ada Lagi
- 08 Feb11:22All Pecinta Parfum Viral Merapat, Transmart Hadirkan Dubai Parfum
- 08 Feb11:26All Kejriwal takes responsibility for AAP's big loss to BJP
- 08 Feb11:28All 100% worth a punt
- 08 Feb11:34All Stocks to buy under ₹100: Experts recommend three shares to buy on Monday — 10 February 2025 - Mint
- 08 Feb11:35All 'Very emotional' for freed Israeli hostage's British family
- 08 Feb11:31All Crypto Rover Suggests Bitcoin's Potential Surge with Dollar Peak - Blockchain.News
- 08 Feb11:32All Brazil’s $90B Crypto Inflows to Create Meme Coin Hype for Altcoins like Best Wallet Token
- 08 Feb11:32All El CMO de OKX destaca los peligros económicos de una reserva de Bitcoin de EEUU
- 08 Feb11:32All Hamas releases 3 Israeli hostages in fifth Gaza exchange
- 08 Feb11:33All Fiscal & monetary measures to boost consumption, private investment says Nirmala Sitharaman
- 08 Feb11:36All Materials, Vol. 18, Pages 758: Deformation and Fracture Behaviour of Heterostructure Mn8/SS400 Bimetal Composite
- 08 Feb11:36All Materials, Vol. 18, Pages 757: Characterization of the Microstructure and Interfacial Morphology of Magnetic Pulse Welded Steel/Al Tubes
- 08 Feb11:21All Ethereum Struggles at $2,700 – Final Dip Before a Massive Rally
- 08 Feb11:21All SBI Funds Management invests Rs 212 cr in Ajax Engineering ahead of IPO