Bitcoin
- الاخير : 103,221.46
- عالي : 103,938.58
- منخفض : 102,720.37
- ماكس تذبذب : 576.88
- ماكس تذبذب ٪ : 0.34%
- افتح : 103,938.58
- زمن : 21:25:33
- في الامس : 103,582.72
- يتغيرون ٪ : 0.35%
- يتغيرون : 361.26
Gold
- الاخير : 3,202.77
- عالي : 3,203.58
- منخفض : 3,191.86
- ماكس تذبذب : 11.72
- ماكس تذبذب ٪ : 0.03%
- افتح : 3,198.9
- زمن : 05:50:43
- في الامس : 3,203.58
- يتغيرون ٪ : 0.03%
- يتغيرون : 0.81
Crude Oil WTI
- الاخير : 62.49
- عالي : 62.49
- منخفض : 62.39
- ماكس تذبذب : 0.09
- ماكس تذبذب ٪ : 0.02%
- افتح : 62.48
- زمن : 02:27:00
- في الامس : 62.4
- يتغيرون ٪ : 0.14%
- يتغيرون : 0.09
USD/EUR
- الاخير : 0.8959
- عالي : 0.8973
- منخفض : 0.8959
- ماكس تذبذب : -
- ماكس تذبذب ٪ : -
- افتح : 0.8961
- زمن : 01:04:46
- في الامس : 0.8959
- يتغيرون ٪ : 0%
- يتغيرون : 0
المعادن الأساسية |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 2441 | (1.2%) 28.9 | 2412.1 | 2449.6 | 20:04:49 | |
Nickel (طن) | 15529.88 | (2.05%) 311.25 | 15213 | 15586.25 | 20:03:51 | |
Lead (طن) | 1936.33 | (1.08%) 20.85 | 1934.78 | 1974.55 | 20:03:25 | |
Zinc (طن) | 2611.8 | (1.43%) 36.75 | 2575.05 | 2641.9 | 20:04:21 | |
Copper (طن) | 9398.25 | (2.07%) 190.95 | 9207.3 | 9456 | 20:03:51 | |
Tin | 29603 | (5.37%) 1590 | 29603 | 31193 | 09:31:02 |
المعادن الثمينة |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 3,229.81 | (0.05%) 1.55 | 3,226.91 | 3,268.85 | 20:04:48 | |
Silver | 32.08 | (0.91%) 0.29 | 31.95 | 32.71 | 20:04:48 | |
Platinum | 966.85 | (0.61%) 5.90 | 964.05 | 983.45 | 20:04:48 | |
Palladium | 954.50 | (0.93%) 8.75 | 942.50 | 960.00 | 20:04:48 | |
Gold / Silver | 100.68 | (0.87%) 0.86 | 100.00 | 100.00 | 20:04:48 | |
Gold / Platinum | 3.34 | (0.48%) 0.02 | 3.30 | 3.38 | 20:04:48 |
السلع |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cotton | 68.1 | (3.51%) 2.31 | 65.66 | 68.24 | 20:04:08 | |
Sugar | 17.12 | (0.29%) 0.05 | 16.99 | 17.26 | 20:03:29 | |
Soybean | 1059.25 | (0.86%) 9 | 1050 | 1059.88 | 20:04:08 | |
Wheat | 540.88 | (1.91%) 10.13 | 530.75 | 546.6 | 20:03:29 | |
Corn | 471.13 | (0.08%) 0.37 | 470.13 | 476.88 | 20:04:08 | |
Rice | 12.995 | (0.27%) 0.035 | 12.95 | 13.14 | 20:04:08 |
النفط والطاقة |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil WTI | 58.13 | (1.5%) 0.87 | 57.95 | 59.84 | 20:04:06 | |
Brent Oil | 61.13 | (1.19%) 0.73 | 60.88 | 62.7 | 20:04:06 | |
OPEC Oil | 66.52 | (0%) 0 | 66.52 | 66.52 | 30 Apr | |
Gasoline | 2.0152 | (1.41%) 0.0285 | 2.0088 | 2.062 | 20:04:07 | |
Natural Gas | 3.597 | (4.23%) 0.146 | 3.422 | 3.633 | 20:04:07 | |
Gas Oil | 585.88 | (0.98%) 5.75 | 583.63 | 597.13 | 20:04:07 |
S&P 500 - (CFD)
5,694
معدل لايف
91 (1.62%)
يتغيرون
2 May 2025
زمن 20:00:47
347 (5.74%)
التغيير / 3 أشهر
35 (0.61%)
التغيير / 6 أشهر
630 (12.44%)
التقلبات السنوية
المؤشرات العالمية |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5694.01 | (1.62%) 90.59 | 5604.1 | 5695.2 | 20:00:47 | |
Nasdaq | 18027.58 | (1.79%) 316.84 | 17856.28 | 18029.58 | 20:00:47 | |
Dow Jone | 41354.21 | (1.48%) 601.43 | 40752.96 | 41354.21 | 20:00:47 | |
Nikkei-225 | 36830.69 | (1.04%) 378.39 | 36655.5 | 36942 | 15:20:32 | |
DAX | 23057.34 | (2.49%) 560.36 | 22792.35 | 23079.73 | 19:40:33 | |
FTSE | 8596.35 | (1.17%) 99.55 | 8549.19 | 8613.51 | 20:00:46 |
EUR/USD
1.1334
معدل لايف
0 (0.39%)
يتغيرون
2 May 2025
زمن 20:04:57
0 (9.40%)
التغيير / 3 أشهر
0 (4.61%)
التغيير / 6 أشهر
0 (5.98%)
التقلبات السنوية
فوركس |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1335 | (0.4%) 0.0045 | 1.1276 | 1.138 | 20:03:50 | |
GBP/USD | 1.3288 | (0.04%) 0.0005 | 1.3273 | 1.333 | 20:03:50 | |
USD/CAD | 1.3792 | (0.36%) 0.005 | 1.3764 | 1.387 | 20:03:51 | |
USD/JPY | 144.59 | (0.56%) 0.81 | 143.75 | 145.91 | 20:03:51 | |
USD/CHF | 0.8269 | (0.28%) 0.0023 | 0.8214 | 0.8318 | 20:03:51 | |
AUD/USD | 0.6453 | (1.08%) 0.0069 | 0.6382 | 0.647 | 20:03:51 |
Bitcoin
97,695
معدل لايف
1,139 (1.18%)
يتغيرون
2 May 2025
زمن 20:05:30
582 (0.59%)
التغيير / 3 أشهر
28,172 (40.52%)
التغيير / 6 أشهر
38,572 (65.24%)
التقلبات السنوية
التشفير |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 97690.68 | (1.17%) 1134.09 | 96255.34 | 97888.98 | 20:02:22 | |
Etherium | 1862.58 | (0.96%) 17.62 | 1815.17 | 1865.10 | 20:02:22 | |
Dash | 23.73 | (2.24%) 0.52 | 23.06 | 23.81 | 20:02:25 | |
Ripple | 2.23 | (0.45%) 0.01 | 2.20 | 2.24 | 19:44:34 | |
Litecoin | 89.08 | (0.21%) 0.19 | 88.03 | 90.84 | 20:03:32 | |
Stellar | 0.27811754 | (0.85%) 0.0023 | 0.27352715 | 0.27913140 | 20:02:22 |
USD/GBP
0.7527
معدل لايف
0 (0.05%)
يتغيرون
2 May 2025
زمن 20:05:05
0 (6.75%)
التغيير / 3 أشهر
0 (2.66%)
التغيير / 6 أشهر
0 (5.63%)
التقلبات السنوية
العملات العالمية |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
AED/GBP | 0.2048 | (0.2%) 0.0004 | 0.2044 | 0.2051 | 14:59:58 | |
AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
ARS/GBP | 0.0006 | (0%) 0 | 0.0006 | 0.0007 | 19:23:43 | |
AUD/GBP | 0.4857 | (0.98%) 0.0047 | 0.4805 | 0.4857 | 20:02:43 |
الأسهم العالمية |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | ||||||
Amazon.com | ||||||
Alphabet A | ||||||
Alphabet Inc C | ||||||
Microsoft | ||||||
صناديق الاستثمار المتداولة |
معدل | يتغيرون | منخفض | عالي | زمن | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Gold BeES | ||||||
Goldman Sachs CPSE | ||||||
Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
Goldman Sachs Nifty BeES |
اقتصاد العالم
أخبار
- 02 May16:09All Space and Time (SXT) is on KuCoin Pre-Market: Strategize Before the Market Opens
- 02 May16:09All Strategy cherche 84 milliards de dollars pour acheter encore plus de bitcoins
- 02 May16:09All TikTok fined €530m by Irish regulator for failing to guarantee China would not access user data
- 02 May16:09All Delayed Execution And Skipped Transactions
- 02 May16:11All XRP-Kursausblick: 71% Binance-Händler sind optimistisch – Eric Trump heizt Ripple-SWIFT Spekulationen an
- 02 May16:10All Stock Market Powers Higher On Microsoft, Meta, Trump Tariff Hopes: Weekly Review
- 02 May16:09All ‘A younger crowd’: the rise of Britain’s early-bird restaurant dining
- 02 May16:09All Ugandan activist asks HSBC to put ‘lives before profit’ as campaigners target bank’s AGM
- 02 May16:09All Bank holiday weekend travel: 17m leisure trips by car expected, says RAC
- 02 May16:09All NatWest profits soar by 36% as full privatisation looms
- 02 May16:09All Glut of early fruit and veg hits UK as climate change closes ‘hungry gap’
- 02 May16:09All Homes for sale in England and Scotland with inside-outside space – in pictures
- 02 May16:09All Capitol Crypto: Congressman Proposes Bitcoin ATMs In Government Facilities
- 02 May16:09All Execution Dependencies
- 02 May16:10All Dogecoin Bullish Momentum Builds, Solana Stalls & BlockDAG Holders Earn 25% Extra Coins By Just Sharing a Referral Link!