US Cotton در یک نگاه 14:16:55
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 68.17 |
High | 68.19 |
Low | 67.54 |
Max Fluctuation | 0.31 |
Max Fluctuation % | 0.47% |
Open | 67.74 |
Time | 14:16:55 |
Yesterday | 67.54 |
Change % | 0.93% |
Change | 0.63 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Cotton
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
1,008 USD |
عملة |
---|
898 USD |
دولار أمريكي |
---|
916 USD |
اليورو |
---|
975 USD |
نوسانات US Cotton در روز جاری
أداء US Cotton
واحد أسبوع | 3.01 | 4.6194% | 2025-06-17 |
واحد شهر | 2.06 | 3.1160% | 2025-05-24 |
ستة شهر | 0.6800 | 0.9877% | 2024-12-24 |
واحد عام | 4.1100 | 5.6862% | 2024-06-24 |
ثلاثة عام | 35.5900 | 34.3003% | 2022-06-24 |
میانگین متحرک (EMA) US Cotton
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 65.93 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 65.57 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 65.56 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 65.54 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 66.10 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 65.85 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 67.05 |
میانگین متحرک (SMA) US Cotton
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 65.42 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 65.31 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 65.45 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 65.50 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 66.00 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 66.06 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 67.29 |
سطوح الدعم والمقاومة US Cotton
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 67.09 | 67.31 | 67.35 | 66.76 | - |
الدعم 2 (S2) | 67.31 | 67.56 | 67.41 | 67.15 | - |
الدعم 1 (S1) | 67.74 | 67.71 | 67.46 | 67.41 | 67.85 |
نقطة المحور (PP) | 67.96 | 67.96 | 67.96 | 67.80 | 68.02 |
مقاومة 1 (R1) | 68.39 | 68.21 | 68.87 | 68.06 | 68.50 |
مقاومة 2 (R2) | 68.61 | 68.36 | 68.92 | 68.45 | - |
مقاومة 3 (R3) | 69.04 | 68.61 | 68.98 | 68.71 | - |

آیا تقاضا برای دلار همچنان بالاست؟

آلتکوینهایی که پیش از رکوردشکنی بیتکوین میتوان مدنظر قرار داد

تقاطع تنش و تکنیکال؛ دلار در آستانه انفجار قیمتی

رکوردشکنی ETFهای اتریوم با بیشترین جذب سرمایه در ۴ ماه اخیر

چرا بیتکوین با وجود نزدیکی به اوج تاریخی همچنان تحت فشار تردید است؟

بورس در بلاتکلیفی؛ قرمزپوشی بازار سرمایه در آستانه تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی

تحلیلگران مسیر صعودی اتریوم تا ۳۴۰۰ دلار را محتمل میدانند

اوضاع نابسامان، از نفت حمایت کرد

خصوصیسازی در ایران بازنگری میشود؟ تصمیمات جدید هیأت واگذاری اعلام شد

بیتکوین در مسیر تثبیت پس از رشد قوی

استارتاپی بر بستر سولانا با هدف تبدیل دادههای سلامت به دارایی دیجیتال

فشار سیاسی بر بازارها؛ بازی مبهم مذاکرات و تهدیدات

پیشبینی قیمت طلا در آینده نزدیک

تقابل انس طلا با خوشبینی تجاری و سایه نااطمینانی ژئوپلیتیکی

بیتکوین در آستانه فتح قله تاریخی ۱۱۰ هزار دلار

طلا برخلاف نقره بر تردیدهایش غلبه کرد

همکاری بزرگ پلاسما و آوه برای تحول زیرساختهای استیبلکوین

بومرنگ اجارهبها؛ آیا سقف ۲۵ درصدی دوباره به مستأجران برمیگردد؟

ریپل از پروژهای جدید با محوریت اتریوم رونمایی کرد

چهرهها: تیم هافنر (Tim Hafner)
نمودار کندلاستیک US Cotton در روز جاری
نمودار نوسان US Cotton در همه ادوار
گزارشات US Cotton
در حال حاضر قیمت پنبه چقدر می باشد؟
قیمت پنبه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
68.19 دلار
قیمت پنبه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر پنبه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 خرداد 1404 با رقم 64.68 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.39 درصدی یا 3.49 دلار پنبه نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت پنبه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پنبه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در پنبه چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پنبه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.25937 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در پنبه چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 5 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به پنبه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.13 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 3.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.94 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 3.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.94 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 19.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.94 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Cotton
قیمت پنبه روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت پنبه در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
67.54 دلار
قیمت پنبه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پنبه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت پنبه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید پنبه چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 3.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.94 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 1.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.94 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.94 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 3.94 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Cotton
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 67.28 | 66.28 | 67.74 | 67.54 | 1.26% | 0.84 |
2025-06-22 | 67.05 | 64.04 | 67.05 | 66.70 | 4.15% | 2.66 |
2025-06-21 | 64.09 | 64.04 | 64.17 | 64.04 | 0.20% | 0.13 |
2025-06-20 | 64.65 | 64.02 | 65 | 64.17 | 0.79% | 0.51 |
2025-06-19 | 64.76 | 64.68 | 64.76 | 64.68 | - | - |
2025-06-18 | 65.22 | 64.47 | 65.28 | 64.68 | 0.74% | 0.48 |
2025-06-17 | 65.33 | 64.96 | 65.48 | 65.16 | 0.48% | 0.31 |
2025-06-16 | 65.41 | 65.15 | 65.68 | 65.47 | 0.17% | 0.11 |
2025-06-14 | 65.43 | 65.36 | 65.43 | 65.36 | 0.03% | 0.02 |
2025-06-13 | 65.05 | 64.79 | 65.54 | 65.38 | 0.31% | 0.2 |
2025-06-12 | 65.63 | 64.71 | 65.63 | 65.18 | 0.51% | 0.33 |
2025-06-11 | 65.30 | 65.06 | 65.78 | 65.51 | 0.18% | 0.12 |
2025-06-10 | 65.95 | 65.34 | 66.28 | 65.39 | 0.89% | 0.58 |
2025-06-09 | 65.60 | 65.47 | 66.04 | 65.97 | 0.53% | 0.35 |
2025-06-07 | 65.60 | 65.60 | 65.83 | 65.62 | 0.03% | 0.02 |
2025-06-06 | 65.46 | 65.19 | 65.97 | 65.60 | 0.40% | 0.26 |
2025-06-05 | 65.02 | 64.72 | 65.73 | 65.34 | 0.46% | 0.3 |
2025-06-04 | 65.93 | 64.94 | 66.12 | 65.04 | 1.45% | 0.94 |
2025-06-03 | 66.27 | 65.38 | 66.35 | 65.98 | 0.35% | 0.23 |
2025-06-02 | 65.27 | 65.06 | 66.68 | 66.21 | 1.77% | 1.15 |
2025-05-31 | 65.06 | 64.92 | 65.09 | 65.06 | 0.05% | 0.03 |
2025-05-30 | 64.84 | 64.51 | 65.11 | 65.09 | 0.11% | 0.07 |
2025-05-29 | 65.50 | 64.61 | 65.79 | 65.02 | 0.48% | 0.31 |
2025-05-28 | 65.78 | 64.93 | 65.78 | 65.33 | 0.38% | 0.25 |
2025-05-27 | 65.90 | 65.54 | 66.77 | 65.58 | 0.38% | 0.25 |
US Cotton در روز جاری
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
68.17 | 14:16:55 | 0.02 | 0.03% | 0.63 | 0.93% |
68.19 | 14:15:04 | - | - | 0.65 | 0.96% |
68.19 | 14:14:33 | 0.02 | 0.03% | 0.65 | 0.96% |
68.17 | 14:13:54 | 0.01 | 0.01% | 0.63 | 0.93% |
68.18 | 14:11:37 | 0.01 | 0.01% | 0.64 | 0.95% |
68.19 | 14:10:18 | - | - | 0.65 | 0.96% |
68.19 | 14:09:43 | 0.04 | 0.06% | 0.65 | 0.96% |
68.15 | 14:08:24 | - | - | 0.61 | 0.90% |
68.15 | 14:07:42 | 0.05 | 0.07% | 0.61 | 0.90% |
68.1 | 14:07:03 | 0.09 | 0.13% | 0.56 | 0.83% |
68.19 | 14:06:26 | 0.02 | 0.03% | 0.65 | 0.96% |
68.17 | 14:05:52 | - | - | 0.63 | 0.93% |
68.17 | 14:05:01 | 0.04 | 0.06% | 0.63 | 0.93% |
68.13 | 14:04:10 | 0.05 | 0.07% | 0.59 | 0.87% |
68.18 | 14:01:56 | 0.01 | 0.01% | 0.64 | 0.95% |
68.17 | 13:58:49 | - | - | 0.63 | 0.93% |
68.17 | 13:57:58 | 0.02 | 0.03% | 0.63 | 0.93% |
68.19 | 13:55:53 | 0.03 | 0.04% | 0.65 | 0.96% |
68.16 | 13:54:04 | 0.03 | 0.04% | 0.62 | 0.92% |
68.19 | 13:52:20 | 0.12 | 0.18% | 0.65 | 0.96% |
68.07 | 13:50:57 | 0.12 | 0.18% | 0.53 | 0.78% |
68.19 | 13:49:56 | 0.13 | 0.19% | 0.65 | 0.96% |
68.06 | 13:46:04 | 0.02 | 0.03% | 0.52 | 0.77% |
68.08 | 13:44:31 | - | - | 0.54 | 0.80% |
68.08 | 13:44:14 | 0.01 | 0.01% | 0.54 | 0.80% |
تعليقات US Cotton