Gold در یک نگاه 03:36:29
خاصية | مبالغ |
---|---|
Last | 2,860.39 |
High | 2,863.2 |
Low | 2,859.85 |
Max Fluctuation | 1.98 |
Max Fluctuation % | 0.01% |
Open | 2,860.67 |
Time | 03:36:29 |
Yesterday | 2,860.27 |
Change % | 0% |
Change | 0.12 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gold
أدخل مبلغ رأس المال الخاص بك لاستبدال نتيجة مقارنته بالأسواق الأخرى بالمبالغ الحالية
ذهب |
---|
1,442 USD |
عملة |
---|
1,473 USD |
دولار أمريكي |
---|
1,302 USD |
اليورو |
---|
1,277 USD |
نوسانات Gold در روز جاری
أداء Gold
واحد أسبوع | 59.39 | 2.1203% | 2025-02-01 |
واحد شهر | 200.39 | 7.5335% | 2025-01-08 |
ستة شهر | 433.6422 | 17.8693% | 2024-08-08 |
واحد عام | 827.2121 | 40.6857% | 2024-02-08 |
ثلاثة عام | 1,034.9051 | 56.6921% | 2022-02-08 |
میانگین متحرک (EMA) Gold
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 2,849.16 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 2,824.40 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 2,791.03 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 2,757.12 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 2,734.46 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 2,696.65 |
المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 2,603.60 |
میانگین متحرک (SMA) Gold
مؤشر | إطار زمني | كمية |
---|---|---|
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 2,847.48 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 2,815.04 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 2,775.72 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 2,739.10 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 2,697.49 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2,686.31 |
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2,579.56 |
سطوح الدعم والمقاومة Gold
مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
---|---|---|---|---|---|
الدعم 3 (S3) | 2,855.74 | 2,857.79 | 2,856.20 | 2,855.64 | - |
الدعم 2 (S2) | 2,857.79 | 2,859.07 | 2,856.48 | 2,857.74 | - |
الدعم 1 (S1) | 2,859.09 | 2,859.86 | 2,856.76 | 2,858.99 | 2,858.44 |
نقطة المحور (PP) | 2,861.14 | 2,861.14 | 2,861.14 | 2,861.09 | 2,860.82 |
مقاومة 1 (R1) | 2,862.44 | 2,862.42 | 2,864.01 | 2,862.34 | 2,861.79 |
مقاومة 2 (R2) | 2,864.49 | 2,863.21 | 2,864.29 | 2,864.44 | - |
مقاومة 3 (R3) | 2,865.79 | 2,864.49 | 2,864.57 | 2,865.69 | - |

بررسی کارگزاری RoboForex

ناپایداری و ضرورت اصلاحات برای کالاهای کشاورزی

دعوی پامپفان و افزایش پیچیدگیهای پرونده

بررسی کارگزاری Taurex

تعرفههای تلافیجویانه، عامل نوسان فلزات گرانبها

فناوری و اوراق قرضه 10 ساله: ملاقات فناوری و امور اقتصادی

چگونه قانون GENIUS به ایجاد دلارهای رمزارزی منجر خواهد شد؟

از لایحه سرمایهگذاری در بیتکوین در فلوریدا تا آزادی الکسی پرتسف

افزایش تقاضا نفت را منتفع کرد

طلا روند صعودی را از سر گرفت

پیشبینی قیمت دلار و یورو

بررسی کارگزاری JustMarkets

هوش مصنوعی و آینده کشاورزی: راهحلی برای بحران جهانی غذا؟

عملیات چوکپوینت 2.0: تعصب دولت علیه کریپتو

نفت، رشد چشمگیر را شاهد شد

از تغییر نام مایکرواستراتژی تا ورود تتر به فضای هوش مصنوعی

طلا پایبند به روند صعودی خفیف

بررسی کارگزاری AXI

دلار آمریکا راضی به عقبنشینی شد؟

لایحه ممنوعیت دانلود دیپسیک به دلیل امنیت ملی آمریکا
نمودار کندلاستیک Gold در روز جاری
نمودار نوسان Gold در همه ادوار
گزارشات Gold
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر می باشد؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,863.2 دلار
قیمت انس طلا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس طلا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 بهمن 1403 با رقم 2,817.39 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.52 درصدی یا 43 دلار انس طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس طلا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس طلا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.156199 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 20 بهمن 1402 بخشی از سرمایه خود را به انس طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 41.31 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 30.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 7.12 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 5.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 7.12 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 7.12 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gold
قیمت انس طلا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس طلا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,859.85 دلار
قیمت انس طلا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس طلا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس طلا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 17.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 7.12 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 7.12 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 7.12 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 7.12 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gold
التاريخ | افتتاح | منخفض | عالي | الاخير | يتغيرون ٪ | يتغيرون |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 2,854.83 | 2,853.40 | 2,886.70 | 2,859.79 | 0.16% | 4.46 |
2025-02-06 | 2,862.34 | 2,835.65 | 2,873.02 | 2,855.33 | 0.30% | 8.44 |
2025-02-05 | 2,842.70 | 2,840.20 | 2,882.27 | 2,863.77 | 0.80% | 22.65 |
2025-02-04 | 2,817.14 | 2,807.63 | 2,844.97 | 2,841.12 | 0.84% | 23.73 |
2025-02-03 | 2,799.92 | 2,772.52 | 2,830.34 | 2,817.39 | 0.59% | 16.39 |
2025-02-01 | 2,800.05 | 2,798.52 | 2,802.24 | 2,801 | 0.15% | 4.24 |
2025-01-31 | 2,796.65 | 2,791.29 | 2,816.73 | 2,796.76 | 0.06% | 1.76 |
2025-01-30 | 2,756.85 | 2,754.47 | 2,797.66 | 2,795 | 1.37% | 37.81 |
2025-01-29 | 2,764.79 | 2,745.26 | 2,766.15 | 2,757.19 | 0.21% | 5.86 |
2025-01-28 | 2,741.46 | 2,734.93 | 2,764.95 | 2,763.05 | 0.87% | 23.78 |
2025-01-27 | 2,767.77 | 2,731.03 | 2,772.37 | 2,739.27 | 1.17% | 31.98 |
2025-01-25 | 2,772.52 | 2,770.69 | 2,773.10 | 2,771.25 | 0.08% | 2.19 |
2025-01-24 | 2,752.21 | 2,752.21 | 2,785.77 | 2,773.44 | 0.70% | 19.38 |
2025-01-23 | 2,755.62 | 2,736.23 | 2,758.67 | 2,754.06 | 0.06% | 1.52 |
2025-01-22 | 2,741.48 | 2,741.27 | 2,763.31 | 2,755.58 | 0.52% | 14.2 |
2025-01-21 | 2,707.69 | 2,703.53 | 2,745.60 | 2,741.38 | 1.22% | 33.07 |
2025-01-20 | 2,703.16 | 2,689.51 | 2,713.52 | 2,708.31 | 0.25% | 6.76 |
2025-01-18 | 2,703.81 | 2,699.51 | 2,705.23 | 2,701.55 | 0.06% | 1.63 |
2025-01-17 | 2,716.68 | 2,700.56 | 2,717.10 | 2,703.18 | 0.48% | 12.87 |
2025-01-16 | 2,694.97 | 2,690.48 | 2,724.63 | 2,716.05 | 0.76% | 20.6 |
2025-01-15 | 2,673.95 | 2,669.52 | 2,695.85 | 2,695.45 | 0.83% | 22.11 |
2025-01-14 | 2,661.16 | 2,658.98 | 2,676.06 | 2,673.34 | 0.53% | 14.06 |
2025-01-13 | 2,690.08 | 2,657.03 | 2,693.20 | 2,659.28 | 1.14% | 30.35 |
2025-01-11 | 2,689.16 | 2,689.16 | 2,693.46 | 2,689.63 | 0.01% | 0.24 |
2025-01-10 | 2,669.56 | 2,664.43 | 2,697.60 | 2,689.39 | 0.01% | 0.24 |
Gold در روز جاری
معدل | زمن | كمية يتغيرون | يتغيرون ٪ |
كمية التغيير إلى
في الامس
|
٪ التغيير إلى
في الامس
|
---|---|---|---|---|---|
2,860.39 | 03:36:29 | - | - | 0.12 | - |
2,860.39 | 03:36:16 | 0.48 | 0.02% | 0.12 | - |
2,860.87 | 03:36:01 | 0.48 | 0.02% | 0.6 | 0.02% |
2,860.39 | 03:34:35 | 0.48 | 0.02% | 0.12 | - |
2,860.87 | 03:34:22 | 0.48 | 0.02% | 0.6 | 0.02% |
2,860.39 | 03:33:27 | 0.48 | 0.02% | 0.12 | - |
2,860.87 | 03:33:24 | 0.48 | 0.02% | 0.6 | 0.02% |
2,860.39 | 03:33:15 | 0.48 | 0.02% | 0.12 | - |
2,860.87 | 03:33:00 | 0.48 | 0.02% | 0.6 | 0.02% |
2,860.39 | 03:32:48 | 0.48 | 0.02% | 0.12 | - |
2,860.87 | 03:32:45 | 0.48 | 0.02% | 0.6 | 0.02% |
2,860.39 | 03:31:45 | 0.48 | 0.02% | 0.12 | - |
2,860.87 | 03:31:15 | 0.48 | 0.02% | 0.6 | 0.02% |
2,860.39 | 03:31:06 | 0.48 | 0.02% | 0.12 | - |
2,860.87 | 01:35:05 | 0.4 | 0.01% | 0.6 | 0.02% |
2,861.27 | 01:34:56 | 0.4 | 0.01% | 1 | 0.03% |
2,860.87 | 01:33:33 | 0.4 | 0.01% | 0.6 | 0.02% |
2,861.27 | 01:33:22 | 0.49 | 0.02% | 1 | 0.03% |
2,860.78 | 01:33:17 | 0.09 | - | 0.51 | 0.02% |
2,860.87 | 01:32:52 | 0.09 | - | 0.6 | 0.02% |
2,860.78 | 01:32:45 | 0.09 | - | 0.51 | 0.02% |
2,860.87 | 01:31:40 | 0.09 | - | 0.6 | 0.02% |
2,860.78 | 01:31:06 | 0.77 | 0.03% | 0.51 | 0.02% |
2,861.55 | 01:30:50 | 0.77 | 0.03% | 1.28 | 0.04% |
2,860.78 | 01:30:43 | 0.68 | 0.02% | 0.51 | 0.02% |
تعليقات Gold